![]() |
||
第2回アタミフィッシングカーニバル 上位入賞者発表
| 順位 | 氏名 | 魚種 | 重さ |
| 優勝 | 三神時男様 (神奈川県) | メジナ・アイゴ | 10,500g |
| 第2位 | 小黒邦弘様 (東京都) | 宗田・サバ・ワカシ | 8,600g |
| 第3位 | 山田和男様 (静岡県) | メジナ・アイゴ | 6,450g |
| 第4位 | 小黒邦弘様 (東京都) | サバ・ワカシ・アイゴ | 5,850g |
| 第5位 | 三神和子様 (神奈川県) | メジナ・アイゴ | 4,250g |
| 第6位 | 仲道公一様 (神奈川県) | サバ・宗田 | 3,500g |
| 第7位 | 安藤修一様 (東京都) | メジナ・イシダイ・マダイ・ハゼ・アイゴ・ベラ | 3,300g |
| 第8位 | 中島靖浩様 (東京都) | シイラ・宗田・トウゴロウイワシ | 2,500g |
| 〃 | 赤須くに子様 (静岡県) | ワカシ・ボラ・ハタ | 2,500g |
| 第10位 | 中島靖浩様 (東京都) | アイゴ・トウゴロウイワシ・イシダイ | 2,300g |
| 〃 | 安藤修一様 (東京都) | メジナ | 2,300g |
| 〃 | 宇田川真理子様 (神奈川県) | アイゴ・トウゴロウイワシ・スズメダイ・ネンブツダイ | 2.300g |
| 優勝〜3位には豪華釣り具と熱海温泉ペア宿泊券、
4〜9位にはクーラーボックス&クールバッグ、飛び賞として10位には熱海温泉ペア宿泊券をプレゼント!
その他の飛び賞・抽選賞は賞品の発送をもってかえさせて頂きます。(12月末までに発送) | |||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||